| MODEL | Lancer GSR |
|---|---|
| 4WD, 16v Double Cam | |
| 4G93 | |
| YEAR | 1990-1994 |
| ENGINE | 1.8l Turbo TRANSVERSLY MOUNTED |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH | 427.5cm |
| WIDTH | 169.9cm |
| HEIGHT | 138.0cm |
| WHEELBASE | 250.0cm |
| TRACK FRONT | 145.0cm |
| REAR | 146.0cm |
| WEIGHT | GSR 1190kg / RS 1160 |
| ENGINE INFO | |
| NO. OF CYLINDERS | 4/DOHC 16v Double Cam |
| CAPACITY | 1834cc |
| BORE / STOKE | 81 / 89mm |
| COMPRESSION RATIO | 8.5:1 |
| OUTPUT KW (DIN HP) RPM | 141kW @ 6000 |
| MINIMUM OCTANE RATING | 95 |
| FIRING ORDER | 1-3-4-2 |
| IDLE SPEED | 750+/-100 rpm |
| FUEL TANK | 50 |
| INJECTOR RESISTANCE | 1 - 3 ohm |
| COOLANT CAPACITY | 5.0 litre |
| SPARK PLUGS | NKG |
| TYPE | BK6E |
| GAP | 0.7-0.8mm |
| OIL MAINTENANCE | |
| ENGINE OIL GRADE SAE | 10W/30 |
| ENGINE WITH FILTER | 3.4 litres |
| TRANSFER BOX CAPACITY | 1.8 litres |
| GEAR RATIOS | |
| FIRST | 2.916 |
| SECOND | 1.684 |
| THIRD | 1.115 |
| FOURTH | 0.833 |
| FIFTH | 0.666 |
| FINAL DRIVE | 4.525:1 |
| BRAKE INFO | |
| BRAKE DISC DIAMETER FRONT | 240MM |
| REAR | 204MM |
| BRAKE FLUID (MINIMUM SPEC.) | DOT 4 |
| TURBO INFO | |
| TURBO TYPE | TD04L-13G-5 |
| ENGINE CUT SWITCH OPERATIONAL PRESSURE | 1.4 bar |
Top Of Page
Back To Car Portal