MODEL | SUNNY/PULSAR 1.8 |
---|---|
GTI FWD | |
(N14) | |
YEAR | 1990-1994 |
ENGINE | SR18-DE TRANSVERSLY MOUNTED |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 397.5cm |
WIDTH | 168.9cm |
HEIGHT | 140cm |
WHEELBASE | 243.1cm |
TRACK FRONT | 144cm |
REAR | 141.5cm |
WEIGHT | 1210kg |
ADDITONAL AIR CON | 20kg |
ADDITIONAL SUNROOF | 10kg |
ENGINE INFO | |
NO. OF CYLINDERS | 4/DOHC ALL ALLOY CONSTRUCTION SODIUM FILLED EXHAUST VALVES |
CAPACITY | 1838cc |
BORE/STOKE | 86 / 86mm |
COMPRESSION RATIO | 8.3:1 |
OUTPUT KW (DIN HP) RPM | 104kW @ 6400rpm |
MINIMUM OCTANE RATING | 95 |
FIRING ORDER | 1-3-4-2 |
IDLE SPEED | 900+/-50 rpm |
INJECTOR RESISTANCE | 1 - 3 ohm |
FUEL TANK CAPACITY | 50 litres |
COOLANT CAPACITY | 5.7 litre |
SPARK PLUGS | NGK |
TYPE | PFR7B-9 |
GAP | 0.9MM |
OIL MAINTENANCE | |
ENGINE OIL GRADE SAE | 10W/30 |
ENGINE WITH FILTER | 3.4 litres |
GEARBOX OIL GRADE SAE | 80W/90 |
5 SPEED GEARBOX CAPACITY | 4.2 litres |
TRANSFER BOX CAPACITY | 1.5 litres |
DIFFERENTIAL OIL GRADE SAE | 90W |
FRONT/REAR CAPACITY | 1.0 / 1.0 litres |
GEAR RATIOS | |
FIRST | 3.285 / 4.72 |
SECOND | 1.850 / 8.38 |
THIRD | 1.272 / 12.19 |
FOURTH | 0.954 / 16.25 |
FIFTH | 0.740 / 20.96 |
FINAL DRIVE | 4.125:1 |
BRAKE INFO | |
BRAKE DISC DIAMETER FRONT | 260MM |
REAR | 230MM |
BRAKE FLUID (MINIMUM SPEC.) | DOT 3 |
Top Of Page
Back To Car Portal